1. Amateurliga - KreisB - 2014/2015

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Alb Brun Mill ASVR Mühl Vahrn Hochp Vintl Freie Kiens Schab Brix Stein Klaus
Albeins   2:3 1:3 2:2 1:1 1:2 4:2 5:0 2:2 2:2 0:1 1:1 1:2 4:1 Alb
SSV Bruneck 1:1   1:1 1:2 1:4 2:1 0:1 1:2 3:3 1:1 3:1 1:2 2:0 0:2 Brun
Milland 1:2 2:2   3:2 4:2 3:1 1:1 5:3 1:1 2:0 1:0 3:2 6:2 3:1 Mill
ASV Reischach 0:0 0:3 1:1   2:1 2:0 1:1 6:1 3:1 1:0 3:3 0:3 2:1 2:1 ASVR
Mühlbach/Rodeneck/Vals 4:5 0:3 0:1 0:0   3:0 2:5 2:0 0:0 2:2 1:0 0:3 2:2 3:0 Mühl
Vahrn 2:4 1:1 2:2 1:1 2:2   0:1 4:2 3:1 2:2 0:5 2:2 4:3 3:2 Vahrn
Hochpustertal 1:3 0:6 1:2 2:1 0:0 1:5   4:2 2:3 1:3 2:1 2:1 2:2 1:1 Hochp
Vintl 0:2 2:2 1:5 0:4 1:2 1:2 2:2   0:1 0:2 1:1 4:3 3:6 3:1 Vintl
Freienfeld 3:2 0:2 2:2 0:0 1:0 1:1 2:0 2:0   3:3 3:2 0:1 6:0 3:3 Freie
Kiens 0:1 1:1 2:2 2:2 1:1 1:4 3:0 1:0 2:0   1:2 2:1 4:1 1:0 Kiens
Schabs 1:2 4:2 0:2 1:3 0:0 0:2 1:1 2:1 1:1 1:1   3:2 0:0 2:2 Schab
USD Brixen 2:0 3:0 1:3 0:1 3:1 4:3 5:3 3:0 3:2 3:0 2:4   1:2 2:1 Brix
Steinhaus 2:2 3:3 1:2 1:0 0:3 2:2 4:2 5:5 3:2 2:2 0:2 1:2   3:3 Stein
Klausen 1:2 1:0 0:3 0:0 1:1 3:2 2:3 3:1 1:2 3:3 2:1 0:2 4:0   Klaus
Alb Brun Mill ASVR Mühl Vahrn Hochp Vintl Freie Kiens Schab Brix Stein Klaus  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.05.2015 18:59
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group